products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
產(chǎn)品概述
電動不銹鋼法蘭球閥Q941F-25P品牌:上海栗垣,壓力PN25,規(guī)格DN15-200,O型浮動式軟密封二段式法蘭球閥,PTFE閥座,防火防靜電,ISO5211高平臺,電壓DV24V/AC220V/380V,控制方式:開關型/調節(jié)型,主要用于化工、環(huán)保、電力、冶金、礦山等
軟密封PTFE耐溫150℃
軟密封PPL耐溫280℃
廣泛應用于造紙、石化、化工、冶金、電力、環(huán)保、石油、輕工等工業(yè)部門的自動化控制系統(tǒng)中。
1、浮動式球閥全通徑或縮徑設計,流通阻力小。
2、ISO5211連接標準,能使安裝電/氣動執(zhí)行器更為化。
3、具有防火防靜電結構,在閥桿與閥體及閥桿與球體之間設置導電彈簧,避免因靜電打火點燃易燃介質。確保系統(tǒng)安全。
4、耐火結構雙重保護,當萬一發(fā)生火災而使密封圈燒損時,球閥的各個密封部位均能形成金屬對金屬的硬密封結構。
設計制造:GB/T12237-2007
結構長度:GB12221-2005
供貨要求:GB/T12252-2005
壓力試驗:GB/T13927-2008
試壓檢驗:GB/T13927-1992
螺紋標準:G·NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
法蘭標準:GB9113/JB79
型號 | Q941F-16C | Q941F-16P | |
Q941F-25C | Q941F-25P | ||
工作壓力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
適用溫度(℃) | ≤180 | ||
適用介質 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質 | |
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼鑄鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 |
球體、閥桿 | 鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | |
密封圈 | 柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
設計制造
閥體 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
球體 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
閥 座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 齒形墊片 | ||||||
閥桿座 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 | ||||||
填料壓蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
溫度 | -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29℃~300℃(對位聚笨 PPL) | ||||||
介質 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸類 | 強氧化介質 | 醋酸類 | 尿素類 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 130 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 140 | 115 | 210 | 48 | 158 | 8 |
32 | 165 | 135 | 265 | 58 | 211 | 12 |
40 | 165 | 145 | 260 | 62.5 | 211 | 14 |
50 | 200 | 160 | 295 | 76 | 211 | 18 |
65 | 220 | 180 | 340 | 86 | 268 | 26 |
80 | 250 | 195 | 355 | 100 | 268 | 34 |
100 | 280 | 215 | 430 | 131 | 408 | 61 |
125 | 320 | 245 | 465 | 148 | 408 | 104 |
150 | 360 | 280 | 580 | 173 | 543 | 158 |
200 | 457 | 335 | 710 | 219 | 684 | 276 |
250 | 533 | 405 | 790 | 260 | 684 | 425 |
300 | 610 | 460 | 870 | 305 | 684 | 580 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 10 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 14 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 211 | 16 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 34 |
80 | 283 | 195 | 355 | 100 | 268 | 40 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 78 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 437 | 130 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 195 |
200 | 419 | 360 | 740 | 223 | 684 | 297 |
250 | 568 | 425 | 920 | 283 | 684 | 460 |
300 | 648 | 485 | 955 | 321 | 684 | 700 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 7 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 8 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 11 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 15 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 247 | 19 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 33 |
80 | 283 | 195 | 380 | 100 | 315 | 44 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 84 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 543 | 162 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 197 |
200 | 419 | 375 | 740 | 223 | 684 | 342 |
250 | 568 | 445 | 920 | 283 | 684 | 500 |
300 | 648 | 510 | 955 | 321 | 684 | 705 |
1.安裝施工 小心,切忌撞擊閥門。
2.安裝前,應將球閥作一檢查,核對規(guī)格型號,鑒定有無損壞,尤其對于閥桿。還要轉動幾下,看是否歪斜,因為運輸過程中,易撞歪閥桿。還要清除閥內的雜物。
3.球閥起吊時,繩子不要系在手輪或閥桿上,以免損壞這些部件,應該系在閥體上。
4.對于球閥所連接的管路,一定要清掃干凈??捎脡嚎s空氣吹去氧化鐵屑、泥砂、焊渣和其他雜物。這些雜物,不但容易擦傷球閥的密封面,其中大顆粒雜物(如焊渣),還能堵死小閥門,使其失效。
5.安裝時要留有閥柄旋轉的位置。6.球閥不能用作節(jié)流。 7.帶傳動機構的球閥應直立安裝。