products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-80158002
旋塞閥X343F-300LB閥塞的形狀可成圓柱形或圓錐形。通過旋轉(zhuǎn)90度使閥塞上的通道口與閥體上的通道口相通或分開,實(shí)現(xiàn)開啟或關(guān)閉的一種閥門。在圓柱形閥塞中,通道一般成矩形;而在錐形閥塞中,通道成梯形。這些形狀使旋塞閥的結(jié)構(gòu)變得輕巧。適于作為切斷和接通介質(zhì)以及分流適用,但是依據(jù)適用的性質(zhì)和密封面的耐沖蝕性,有時也可用于節(jié)流。
項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì) | 壓力-溫度基準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接尺寸 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
標(biāo)準(zhǔn) | ANSI B16.34.AP1600 | ANSI B 16.34 | ANSI B 16.10 | ANSI B 16.5 | API598 |
?
①美標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥密封性是通過卡套四周的密封面來實(shí)現(xiàn)的, 的 360° 金屬唇邊保護(hù)固定卡套
②閥門沒有空腔給介質(zhì)積聚
③金屬唇邊在旋塞轉(zhuǎn)時提供自潔的作用,適合于粘稠和易結(jié)垢的工況
④雙向流動,使用安裝更方便
⑤零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要
公稱壓力(LB) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
150 | 3 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15 | 11 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
零件名稱 | 材質(zhì) | ||||
閥體 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | ||||
旋塞 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | ||||
閥座 | 不銹鋼、鎳合金或樹脂 | ||||
O型密封圈 | 橡膠EPDM、NBR | ||||
軸承 | 自潤滑材料 | ||||
閥蓋 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | ||||
V型密封圈 | 橡膠EPDM、NBR | ||||
壓蓋 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
15 | 1-2 | 140 | 160 | 85 | 2.5 |
20 | 3-4 | 152 | 160 | 95 | 4 |
25 | 1 | 165 | 200 | 105 | 5 |
32 | 1¼ | 178 | 250 | 115 | 6 |
40 | 1½ | 190 | 250 | 125 | 8.5 |
50 | 2 | 216 | 300 | 140 | 13 |
65 | 2½ | 241 | 300 | 150 | 15 |
80 | 3 | 283 | 350 | 185 | 24 |
100 | 4 | 305 | 350 | 200 | 27 |
125 | 5 | 381 | 400 | 225 | 40 |
150 | 6 | 403 | 200 | 460 | 65 |
200 | 8 | 419 | 240 | 495 | 145 |
250 | 10 | 457 | 280 | 560 | 255 |
300 | 12 | 502 | 320 | 610 | 325 |
350 | 14 | 762 | 360 | 685 | 355 |
1、要留有閥柄旋轉(zhuǎn)的位置。
2、旋塞閥不能用作節(jié)流。
3、帶傳動機(jī)構(gòu)的旋塞閥應(yīng)直立安裝。
返回列表