聯系電話:021-80158002
曝氣管道高溫蝶閥由閥體+閥板+密封圈+驅動裝置四大部分組合而成。采用氟橡膠密封,具備耐高溫、耐酸堿等特點,彌補了常規(guī)蝶閥不耐高溫的缺陷,適用于水蒸氣或熱空氣管道,如污水處理廠的曝氣管道,或者鼓風機出口處等高溫工況??梢詮V泛用于的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設等工業(yè)管道上,作調節(jié)流量和接通/切斷流體使用。
偏心原理設計,彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,使蝶閥在運行工作時,減少其扭矩力,達到省力,節(jié)能之功能。從而確保整體的抗腐蝕.耐高溫.,抗靡損的可靠性。適用溫度: -19℃~80℃
??
1、雙偏心密封結構,閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能
2、蝶板密封面堆焊不銹鋼,密封面耐磨損,使用壽命長
3、密封圈選用NBR橡膠制作,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結構,強度高,過流面積大,流阻小
5、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用
設計規(guī)范:GB/T12238
結構長度:GB/T12221
法蘭連接:GB/T9113
試驗與檢驗:GB/T13927
產品標識:GB/T12220
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
公稱通徑 | 結構長度 | H | 外形尺寸(參考值) | ||||||||||
DN | L | D343 | D643 | D943 | |||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短系列 | 長系列 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1075 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | - | - | - | 2886 | - | - |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | - | - | - | 3156 | - | - |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | - | - | - | 3421 | - | - |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | - | - | - | 3685 | - | - |
尊敬的用戶您好:如果在您確定要使用高溫蝶閥之前,請核對好以下幾點的產品參數。
1,產品名稱與型號
2,閥門的口徑
3,閥門使用的管道壓力
4,閥門的主體材質
5工況的使用溫度
是否帶附件以便我們的為您正確選型。